大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211145 19:05:06 | 1 2 6 |
202101211144 19:04:06 | 1 2 6 |
202101211143 19:03:06 | 4 5 6 |
202101211142 19:02:06 | 2 2 5 |
202101211141 19:01:06 | 1 5 6 |
202101211140 19:00:06 | 2 3 5 |
202101211139 18:59:06 | 1 2 3 |
202101211138 18:58:06 | 4 4 6 |
202101211137 18:57:06 | 2 3 6 |
202101211136 18:56:06 | 4 5 5 |
202101211135 18:55:06 | 1 5 5 |
202101211134 18:54:06 | 2 4 5 |
202101211133 18:53:06 | 3 3 6 |
202101211132 18:52:06 | 2 2 4 |
202101211131 18:51:06 | 3 3 4 |
202101211130 18:50:06 | 1 3 3 |
202101211129 18:49:06 | 1 2 2 |
202101211128 18:48:06 | 1 2 6 |
202101211127 18:47:06 | 1 3 6 |
202101211126 18:46:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1146-1148期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1146期 | ? | ? |
1143-1145期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1145期 | 1,2,6 | 挂 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1142期 | 2,2,5 | 中 |
1139-1141期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1141期 | 1,5,6 | 挂 |
1137-1139期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1138期 | 4,4,6 | 中 |
1136-1138期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1136期 | 4,5,5 | 中 |
1134-1136期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1135期 | 1,5,5 | 中 |
1133-1135期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1133期 | 3,3,6 | 中 |
1130-1132期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1132期 | 2,2,4 | 中 |
1127-1129期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1129期 | 1,2,2 | 中 |
1126-1128期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1126期 | 2,6,6 | 中 |
1123-1125期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1125期 | 3,4,4 | 中 |
1121-1123期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1122期 | 3,5,5 | 中 |
1118-1120期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1120期 | 1,3,5 | 挂 |
1115-1117期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1117期 | 2,5,5 | 挂 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1114期 | 3,6,6 | 中 |
1111-1113期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1113期 | 3,3,4 | 挂 |
1108-1110期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1110期 | 3,6,6 | 中 |
1105-1107期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1107期 | 4,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1104期 | 1,2,3 | 挂 |
1099-1101期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1101期 | 2,3,4 | 挂 |
1098-1100期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1098期 | 3,5,5 | 中 |
1095-1097期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1097期 | 2,4,6 | 挂 |
1094-1096期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1094期 | 3,4,4 | 中 |
1091-1093期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1093期 | 1,2,5 | 挂 |
1089-1091期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1090期 | 3,4,4 | 中 |
1086-1088期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1088期 | 3,3,5 | 挂 |
1083-1085期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1085期 | 3,3,4 | 挂 |
1080-1082期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1082期 | 1,3,5 | 挂 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1079期 | 1,3,3 | 中 |
1078-1080期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1078期 | 3,3,6 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1077期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |